| Edad del bebe | Incremento de peso | |
| 0-4 meses | 155 - 241 gramos x semana | |
| 4-6 meses | 92 - 126 gramos x semana | |
| 6-12 meses | 50 - 80 gramos x semana |
| Edad del bebe | incremento de talla | incremento de circunferencia cefalica |
| 0-6 meses | 2.5 cm x mes | 1.27 cm x mes |
| 6-12 meses | 1.27 cm x mes | 64 mm x mes |
se consideran diferentes a las tablas de bebes alimentados con leche de vaca , ya que la leche materna disminuye la posibilidad de obesidad infantil

No hay comentarios:
Publicar un comentario